Pendapatan Asli Desa | 56.400.000 | Bengkok |
Hasil Usaha Desa |
– |
– |
Hasil Aset |
– |
– |
Hasil Tanah Kas Desa/ Bengkok | 56.400.000 | Bengkok |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | – |
– |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | – |
– |
Pendapatan Transfer | 1.346.221.000 | |
Dana Desa | 808.426.000 | APBN |
Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota | 42.359.000 | Retribusi |
Alokasi Dana Desa | 460.436.000 | ADD |
Bantuan Keuangan Khusus |
– |
|
Bantuan Provinsi | 35.000.000 | Ban,prov |
– KPMD | 5.000.000 | |
– Program Rumah tidak layak huni | 30.000.000 |
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 457.611.300 | Add/Beng/Retr |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 820.040.000 | Dana Desa |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 34.919.700 | ADD |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 65.050.000 | Add/DD/BanProv |
Kode Kemendagri desa belum diisi, silahkan hubungi Super Administrator Sideka untuk mengisi Kode Desa Anda